ÇOK OKUNANLAR
- 1İKİ DAKİKALIK VİDEOYLA GAZETECİLİK OLMAZ İCRAATI GÖRMEZDEN GELMEK DE ELEŞTİRİ DEĞİLDİR
- 2Suçun Pasaportunu Arayanlara…
- 3TÜRKİYE’Yİ ŞİKÂYET ETMEK SERBEST, SİZİ SORGULAMAK YASAK MI?
- 4MESELE BİR UÇAK DEĞİL, ALGI...
- 5ARIKLI:“BAYRAK BİR MİLLETİN EGEMENLİĞİNİ TEMSİL EDER”
- 6YAYMAN: “YENİ BİR SÖZLEŞME, YENİ BİR HAYAL, YENİ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖNERME ZAMANINDAYIZ”
- 7AKPINAR: “KKTC’Yİ GÜVENSİZ BİR ÜLKE GİBİ GÖSTERMEK KİME HİZMET EDİYOR?”
- 8 Öztürkler: “KKTC güvenli bir ülkedir. KKTC’nin demokrasisi, huzuru ve güvenliği tercih nedenidir”
- 9 Başbakan Üstel, CTP’yi eleştirdi: “KKTC güvenli bir ülkedir, siyaset uğruna yazık ediliyor”
SOSYAL MEDYA
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gençlerbirliği | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | +2 |
| 2 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | +4 |
| 3 | Samsunspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | +2 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | +1 |
| 5 | Alanyaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +1 |
| 6 | Gaziantep FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +1 |
| 7 | Kasımpaşa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +1 |
| 8 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | +1 |
| 9 | Amed Sportif Faaliyetler | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| 10 | Başakşehir FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| 11 | Kocaelispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Beşiktaş JK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Göztepe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 |
| 15 | Çorum FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| 16 | Eyüpspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 17 | Konyaspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| 18 | Erzurumspor FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | -7 |























































